Tamaño mascota | Pequeño, Mediano, Grande |
Fuente de proteína | Pavo |
Peso neto | 156 g |
Edad mascota | Senior, Adulto, Cachorro |
Guía de alimentación | La ración promedio es una lata de 156 g por cada 2,8 kg de peso de su gato adulto, repartido en 2 o más comidas. Las necesidades individuales pueden variar y deben ser ajustadas para mantener el peso saludable de su gato. |
Ingredientes | Subproductos de carne de cerdo 33%, Agua suficiente para el proceso 14%, Pavo 13%, Subproductos avicola (pollo) 6%, Pescado 6%, Menudencias de pollo 2%, Arroz 0.9%, Minerales 0.3%, Sal 0.3%, Goma guar 0.3%, Aditivos- colorantes 0.08%, Carragenina 0.03%, Vitaminas 0.03%, Taurina 0.01%. |
Información adicional | Conservar en un lugar seco y fresco.
No guardar junto con productos tóxicos.
Despues de abierto mantener bajo refrigeracion 4°C y consumirlo maximo en 48 horas. No congelar. No servirlo si cambia de apariencia o color. |